·蠕動泵灌裝,?配合撥盤式設計
·雙軌進瓶,?間歇式灌裝
·PLC控制,?步進電機調速,?自動計數
·具有防滴漏功能
·可選配前后充氮裝置
生產能力 | |||||||
Model | 2ml | 5ml | 10ml | 15ml | 20ml | 50ml | 100ml |
YG-2RB | 12000 | 12000 | 11500 | 11500 | 11000 | 6000 | 4800 |
YG-4RB | 18000 | 18000 | 14200 | 14200 | 11000 | 6000 | 4800 |
YG-4RV | 24000 | 24000 | 21000 | 21000 | 18500 | 6000 | 4800 |
YG-12RV | 30000 | 30000 | 24000 | 24000 | 18500 | 6000 | 4800 |
YG-4TV | 24000 | 24000 | 21000 | 21000 | 18500 | 6000 | 4800 |
YG-12TV | 30000 | 30000 | 24000 | 24000 | 18500 | 6000 | 4800 |
?
技術指標 | ||
型號 | YG-2RB | YG-4RB |
適用瓶子規格 | 2ml -30ml | |
最大生產能力 | 100-120 pc/min(7ml) | 45 pc/min(100ml) |
電源 | 3相, 380V 50Hz | |
功率 | 1.5KW | 1.6KW |
噪聲 | ≤65db | ≤65db |
破碎率 | ≤0.1% | ≤0.1% |
自動上塞率 | 0.995 | 0.995 |
裝量誤差 | ≤±2% | ≤±2% |
真空 | -6 * 10±2 MPa, 8L/min | |
外形尺寸 | 2020*1000*1800 | 2020*1000*1800 |
?
?